-
Базовая настройка аккаунта и рекламных кампаний
-
Перечень пакетов контекстной рекламы от компании Люкс Сайт
-
* Дополнительные работы по настройке кампаний для пакета «eCommerce интернет магазин»
Cтатья расходов | Периодичность | Количество | ||
---|---|---|---|---|
Анализ сферы и место рекламируемого сайта в этой сфере. | Однаразово | до 5 дней | ||
Технический анализ сайта, анализ юзабилити, наличие УТП и конкурентных преимуществ. | Однаразово | до 5 дней | ||
Разработка стратегии рекламной кампании. | Однаразово | до 5 дней | ||
Создание аккаунта Google Ads | Однаразово | до 5 дней | ||
Создание и установка на сайт GTM и Google Analytics. * | Однаразово | до 5 дней | ||
Связывание аккаунтов Google Analytics и Google Ads. | Однаразово | до 5 дней | ||
Настройка отслеживания конверсий на сайте в Google Analytics и импорт данных в Google Ads. | Однаразово | до 5 дней | ||
Создание аудиторий для ремаркетинга в Google Analytics и импорт данных в Google Ads. | Однаразово | до 5 дней | ||
Создание аккаунта Google Мой бизнес. * | Однаразово | до 5 дней | ||
Связывания аккаунтов Google Мой бизнес и Google Ads. | Однаразово | до 5 дней | ||
Разработка структуры аккаунта в соответствии со структурой сайта или на основе данных из брифа. | Однаразово | до 5 дней | ||
Подбор целевых страниц сайта для рекламирования. | Однаразово | до 5 дней | ||
Организационная работа менеджера (координация работы) | Однаразово | до 5 дней | ||
Настройка кампаний для поисковой рекламы |
||||
Написание текстовых объявлений для поисковой рекламы в соответствии со структурой аккаунта и учетом УТП, конкурентных преимуществ. | Однаразово | до 5 дней | ||
Создание расширений объявлений в соответствии с семантическими группами. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базового списка минус-слов. | Однаразово | до 5 дней | ||
Организация кросс-минусации. | Однаразово | до 5 дней | ||
Настройка корректировок ставок для аудиторий и типов устройств. | Однаразово | до 5 дней | ||
Настройка кампаний для КМС |
||||
Подбор целевых видов таргетинга по ключевым словам, темам сайтов, интересов пользователей или избранных сайтов в соответствии с поставленной задачами по проекту. | Однаразово | до 5 дней | ||
Создание адаптивных объявлений для медийной рекламы в соответствии со структурой аккаунта и учетом УТП, конкурентных преимуществ. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базового списка минус-слов для КМС. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базовых исключений мест размещения для КМС. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базовых исключений тем сайтов для КМС. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базовых исключений мобильных приложений для КМС. | Однаразово | до 5 дней | ||
Настройка кампаний по ремаркетинга в КМС | Однаразово | до 5 дней | ||
Создание аудиторий для таргетинга объявлений в соответствии с поставленной задачами по проекту. | Однаразово | до 5 дней | ||
Создание адаптивных объявлений для ремаркетинга в соответствии со структурой аккаунта и учетом УТП, конкурентных преимуществ. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базового списка минус-слов для КМС. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базовых исключений мест размещения для КМС. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базовых исключений тем сайтов для КМС. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базовых исключений мобильных приложений для КМС. | Однаразово | до 5 дней | ||
Организационная работа менеджера (координация работы) | Однаразово | до 5 дней | ||
Настройка видео-кампаний в YouTube. |
||||
Подбор целевых видов таргетинга по ключевым словам, темам, интересам пользователей или аудиторий ремаркетинга в соответствии с поставленной задачами по проекту. | Однаразово | до 5 дней | ||
Настройка объявлений для видео-рекламы в соответствии со структурой аккаунта и учетом УТП, конкурентных преимуществ. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базового списка минус-слов для YouTube. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базовых исключений нецелевых каналов для YouTube. | Однаразово | до 5 дней | ||
Добавление базовых исключений тем для YouTube. | Однаразово | до 5 дней | ||
Организационная работа менеджера (координация работы) | Однаразово | до 5 дней | ||
Дополнительные работы |
||||
Разработка дизайнером макетов баннеров и их ресайз в соответствии с требованиями Google для CMS. | Однаразово | до 5 дней | ||
"Google Tag Manager Google Analytics (настройка целей) Facebook Pixel" | Однаразово | до 5 дней | ||
Проведение работ программистом | Однаразово | до 5 дней | ||
Организационная работа менеджера (координация работы) | Однаразово | до 5 дней | ||
Услуги \ Пакеты | Минимальный (поиск) | Ремаркетинг и КМС | Оптимальный (поиск, КМС, ремаркетинг) | eCommerce интернет-магазин |
---|---|---|---|---|
Периодичность |
ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Количество |
12 | 12 | 30 | от 100 |
Входит в пакет: |
до 5 категорий услуг/товаров или до 500 ключевых слов | до 15 категорий услуг/товаров или до 1000 ключевых слов | влючает настройку поисковой, медийной рекламы, товарные объявления, динамический ремаркетинг, модуль eCommerse | |
Анализ хода рекламных кампаний. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Отслеживание нецелевых запросов с последующим добавлением их в минус-слова. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Отслеживание нецелевых мест размещений объявлений с последующим добавлением их в исключения таргетинга. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Анализ изображений, заголовков и текстов объявлений и их дальнейшие доработки с целью повышения показателя CTR. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Выявление наиболее эффективных ключевых слов на основе данных по полученным конверсиям. Выделение таких слов в отдельные кампании / группы объявлений по необходимости. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Выявление наиболее эффективных методов таргетинга на основе данных по полученным конверсиям. Выделение таких методов таргетинга в отдельные кампании / группы объявлений по необходимости. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Удержание объявлений на эффективных позициях в поисковой выдаче. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Отслеживание неэффективных ключевых слов и их отключение. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Отслеживание неэффективных видов таргетинга и их отключение. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Оптимизация товарных объявлений. |
✓ | |||
Оптимизация динамического ремаркетинга. |
✓ | |||
Корректировка бюджетов кампаний. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Рекомендации по стратегии и настройке на основе анализа текущих рекламных кампаний. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ежемесячный отчет по основным показателям рекламных кампаний. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cтатья расходов | Периодичность | Количество | |
---|---|---|---|
Создание аккаунта Google Merchant Center | Однаразово | 10-20 дней | |
Связывания аккаунтов Google Merchant Center и Google Ads. | Однаразово | 10-20 дней | |
Разработка стратегии рекламной кампании. | Однаразово | 10-20 дней | |
Создание товарного фида данных, настройки его импорта в Google Merchant Center и проверка корректности работы. | Однаразово | 10-20 дней | |
Настройка на сайте кода динамического ремаркетинга. | Однаразово | 10-20 дней | |
Создание товарного фида данных для динамического ремаркетинга и проверка корректности работы. | Однаразово | 10-20 дней | |
Настройка динамического ремаркетинга в Google Ads. | Однаразово | 10-20 дней | |
Настройка кампаний для товарных объявлений в Google Ads. | Однаразово | 10-20 дней | |
Разработка структуры кампаний в соответствии со структурой сайта или на основе данных из брифа. | Однаразово | 10-20 дней |