-
Базове налаштування акаунта та рекламних кампаній
-
Перелік паккетів контекстної реклами від компанії Люкс Сайт
-
* Додаткові роботи по налаштуванню кампаній для пакету “eCommerce інтернет магазин”
Стаття витрат | Періодичність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|
Аналіз сфери та місце рекламованого сайту в цій сфері. | Одноразово | до 5 днів | ||
Технічний аналіз сайту, аналіз юзабіліті, наявність УТП та конкурентних переваг. | Одноразово | до 5 днів | ||
Розробка стратегії рекламної кампанії. | Одноразово | до 5 днів | ||
Створення акаунту Google Ads | Одноразово | до 5 днів | ||
Створення та встановлення на сайт GTM та Google Analytics.* | Одноразово | до 5 днів | ||
Зв’язування акаунтів Google Analytics та Google Ads. | Одноразово | до 5 днів | ||
Налаштування відстеження конверсій на сайті в Google Analytics та імпорт даних в Google Ads. | Одноразово | до 5 днів | ||
Створення аудиторій для ремаркетингу в Google Analytics та імпорт даних в Google Ads. | Одноразово | до 5 днів | ||
Створення акаунту Google Мій Бізнес.* | Одноразово | до 5 днів | ||
Зв’язування акаунтів Google Мій Бізнес та Google Ads. | Одноразово | до 5 днів | ||
Розробка структури акаунту у відповідності зі структурою сайту або на основі даних із брифу. | Одноразово | до 5 днів | ||
Підбір цільових сторінок сайту для рекламування. | Одноразово | до 5 днів | ||
Організаційна робота менеджера (координація роботи) | Одноразово | до 5 днів | ||
НАЛАШТУВАННЯ КАМПАНІЙ ДЛЯ ПОШУКОВОЇ РЕКЛАМИ. |
||||
Написання текстових оголошень для пошукової реклами у відповідності зі структурою акаунту та врахуванням УТП, конкурентних переваг. | Одноразово | до 5 днів | ||
Створення розширень оголошень у відповідності з семантичними групами. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базового списку мінус-слів. | Одноразово | до 5 днів | ||
Організація крос-мінусації. | Одноразово | до 5 днів | ||
Налаштування коригувань ставок для аудиторій та типів пристроїв. | Одноразово | до 5 днів | ||
Налаштування кампаній для КММ |
||||
Підбір цільових видів таргетингу по ключових словах, темах сайтів, інтересів користувачів або обраних сайтів у відповідності з поставленними задачами по проекту. | Одноразово | до 5 днів | ||
Створення адаптивних оголошень для медійної реклами у відповідності зі структурою акаунту та врахуванням УТП, конкурентних переваг. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базового списку мінус-слів для КММ. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базових виключень місць розміщення для КММ. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базових виключень тем сайтів для КММ. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базових виключень мобільних додатків для КММ. | Одноразово | до 5 днів | ||
Налаштування кампаній по ремаркетингу в КММ | Одноразово | до 5 днів | ||
Создание аудиторий для таргетинга объявлений в соответствии с поставленной задачами по проекту. | Одноразово | до 5 днів | ||
Створення аудиторій для таргетингу оголошень у відповідності з поставленними задачами по проекту. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базового списку мінус-слів для КММ. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базових виключень місць розміщення для КММ. | Одноразово | до 5 днів | ||
Добавление базовых исключений тем сайтов для КММ. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базових виключень мобільних додатків для КММ. | Одноразово | до 5 днів | ||
Організаційна робота менеджера (координація роботи) | Одноразово | до 5 днів | ||
Налаштування відео-кампаній в YouTube. |
||||
Підбір цільових видів таргетингу по ключових словах, темах, інтересів користувачів або аудиторій ремаркетингу у відповідності з поставленними задачами по проекту. | Одноразово | до 5 днів | ||
Налаштування оголошень для відео-реклами у відповідності зі структурою акаунту та врахуванням УТП, конкурентних переваг. | Одноразово | до 5 днів | ||
Добавление базового списка минус-слов для YouTube. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базового списку мінус-слів для YouTube. | Одноразово | до 5 днів | ||
Додавання базових виключень нецільових каналів для YouTube. | Одноразово | до 5 днів | ||
Організаційна робота менеджера (координація роботи) | Одноразово | до 5 днів | ||
Додаткові роботи |
||||
Розробка дизайнером макетів банерів та їхній ресайз у відповідності з вимогами Google для GDN. | Одноразово | до 5 днів | ||
"Google Tag Manager Google Analytics (настройка целей) Facebook Pixel" | Однаразово | до 5 днів | ||
Проведение работ программистом | Одноразово | до 5 днів | ||
Організаційна робота менеджера | Одноразово | до 5 днів | ||
Послуги \ Пакети | Мінімальний (пошук) | Ремаркетинг і КММ | Оптимальний (пошук, КММ, ремаркетинг) | eCommerce інтернет-магазин |
---|---|---|---|---|
Періодичність |
щомісячно | щомісячно | щомісячно | щомісячно |
Кількість |
12 | 12 | 30 | від 100 |
Входить в пакет: |
до 5 категорій послуг/товарів або до 500 ключових слів | до 15 категорій послуг/товарів або до 1000 ключових слів | включає налаштування пошукової, медійної реклами, товарні оголошення, динамічний ремаркетинг, модуль eCommerse | |
Аналіз ходу рекламних кампаній. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Відстеження нецільових запитів з подальшим додаванням їх в мінус-слова. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Відстеження нецільових місць розміщень оголошень з подальшим додаванням їх в виключення таргетингу. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Аналіз зображень, заголовків і текстів оголошень і їх подальші доопрацювання з метою підвищення показника CTR. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Виявлення найбільш ефективних ключових слів на основі даних за отриманими переходів. Виділення таких слів в окремі кампанії / групи оголошень за потребою. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Виявлення найбільш ефективних методів націлювання на основі даних за отриманими переходів. Виділення таких методів орієнтування в окремі кампанії / групи оголошень за потребою. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Утримання оголошень на ефективних позиціях в пошуковій видачі. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Відстеження неефективних ключових слів і їх відключення. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Відстеження неефективних видів таргетингу і їх відключення. |
✓ | ✓ | ✓ | |
Оптимізація товарних оголошень. |
✓ | |||
Оптимізація динамічного ремаркетингу. |
✓ | |||
Коригування бюджетів кампаній. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Рекомендації по стратегії і налаштування на основі аналізу поточних рекламних кампаній. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Щомісячний звіт за основними показниками рекламних кампаній. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стаття витрат | Періодичність | Кількість | |
---|---|---|---|
Створення акаунту Google Merchant Center | Одноразово | 10-20 днів | |
Зв’язування акаунтів Google Merchant Center та Google Ads. | Одноразово | 10-20 днів | |
Розробка стратегії рекламної кампанії. | Одноразово | 10-20 днів | |
Створення товарного фіда даних, налаштування його імпорту в Google Merchant Center та перевірка коректності роботи. | Одноразово | 10-20 днів | |
Налаштування на сайті коду динамічного ремаркетингу. | Одноразово | 10-20 днів | |
Створення товарного фіда даних для динамічного ремаркетингу та перевірка коректності роботи. | Однаразово | 10-20 дней | |
Налаштування динамічного ремаркетингу в Google Ads. | Однаразово | 10-20 дней | |
Налаштування кампаній для товарних оголошень в Google Ads. | Однаразово | 10-20 дней | |
Розробка структури кампаній у відповідності зі структурою сайту або на основі даних із брифу. | Однаразово | 10-20 дней |